合江县人民医院关于 “江北院区工程嵌入类医疗设备设施”采购项目市场调查更正公告
各位潜在供应商:
现就“江北院区工程嵌入类医疗设备设施”采购项目市场调查更正如下:
本次调研的采购清单内容及附件1:拟采购医疗器械具体清单以此为准;其余内容详见更正后的文件;更正后的清单及文件将通过邮件发送给已经报名的供应商。
一、采购清单内容
序号 | 项目名称(科室) | 医院最大承受能力(元) | 备注 |
1 | ICU设备 | 1592000 | 具体品目清单详见采购清单 |
2 | EICU设备 | 606000 | |
3 | 静配中心设备 | 7360000 | |
4 | 消毒供应中心设备 | 4308600 | |
5 | 病理科设备 | 998700 | |
6 | 口腔科设备 | 700000 | |
7 | 检验科,输血科设备 | 485460 | |
8 | 内镜中心设备 | 960000 | |
9 | 手术室设备 | 3610386 | |
10 | 高压氧舱 | 680000 | |
11 | 物流系统安装设备 | 12237209.39 | |
12 | 智慧手术室,行为管理系统 | 4430436.43 | |
13 | 医护对讲,排队叫号,中心时钟,LED等 | 1016140.99 | |
14 | 纯水系统 | 1650000 | |
15 | 污水处理设备 | 2300000 | |
16 | 医用气体站房设备 | 1543199 |
采购人调研部门:
合江县人民医院联系人:冯先生
联系电话:电话13679696740
咨询服务机构:四川国际招标有限责任公司
联系人:朱先生
联系电话:0830-3706070,15928182606
2026年4月24日